本篇文章给大家谈谈akg监听耳机k72,以及akg监听耳机哪款性价比高的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
看看你的耳机排第几?国外专业媒体2015年HIFI耳机榜单
EXCELIA HIFI网站(捷克)截止2015年7月13日……也可以说是今年上半年一份以音质为主要考核依据的榜单,如果你更多的关心音质,关心音乐味,可以留意下这份榜单。被网友们吐槽最多的beats虽然性价比很低,但在这份榜单内也有型号出现,想必苹果公司也会微笑吧……此外,Hifiman无愧于国内最好的头戴耳机厂商,多款型号杀入前30名。AKG旗舰型号K812力压森海塞尔HD800。音质这个话题,不同人听感受也不同,有的人就是喜欢某种特色的调音,但相信随着你听歌越久,听的范围越广,会越发了解真正的好音质,好声音是怎样的。
耳机型号后面对应如下图,以欧元为准
| 1 | Stax SR-007 | 4 100 | top reference | |
| 2 | Audez´e LCD 3 | 2 000 | 95 % | |
| ↑3 | AKG K-812 | 1 500 | 91 % | |
| 4 | Audez´e LCD-XC | 1 800 | ||
| 5 | Sennheiser HD 800 | 1 000 | 92 % | |
| 6 | Hifiman HE-6 | 1 200 | ||
| 7 | Stax SRS-3050 II | 1 445 | 95 | 92 % |
| 8 | Audez´e LCD 2 | 995 | 95 | 91 % |
| 9 | Stax SRS-002 | 750 | 90 | |
| 10 | Denon AH-D 7000 | 1 000 | 90 | 91 % |
| 11 | Hifiman HE-4 | 400 | 90 % | |
| 12 | Hifiman HE-500 | 600 | 90 % | |
| 13 | Grado PS 500 | 630 | 85 | |
| 14 | Sennheiser HD 700 | 700 | 80 | 90 % |
| 15 | Oppo PM 1 | 1 400 | - | 90 % |
| 16 | Fostex TH 900 | 1 700 | 90 % | |
| 17 | AKG K-701 | 250 | - | 89 % |
| 18 | Ultrasone IQ | 650 | 89 % | |
| 19 | Final Pandora Hope VI | 700 | 89 % | |
| 20 | Fostex TH 700 | 900 | 89 % | |
| 21 | Denon AH-D 2000 | 350 | 88 % | |
| 22 | Beyerdynamic T-80 | 500 | 88 % | |
| 23 | Grado RS 21 | 500 | 88 % | |
| 24 | Final Heaven VI | 600 | 80 | |
| 25 | Hifiman HE-5 LE | 600 | 88 % | |
| 26 | Sennheiser IE 800 | 700 | 80 | 88 % |
| 27 | Beyerdynamic T-5p | 890 | 88 % | |
| 28 | Ultrasone Signature Pro | 900 | 88 % | |
| 29 | Beyerdynamic T-70p | 450 | 87 % | |
| 30 | Shure SE 535 | 480 | 87 % | |
| 31 | Final Pandora Hope IV | 500 | 87 % | |
| 32 | Denon AH-D 5000 | 700 | 87 % | |
| 33 | Beyerdynamic Tesla 1 | 890 | 87 % | |
| 34 | Beyerdynamic DT 990 | 310 | 75 | 86 % |
| 35 | Sennheiser HD 650 | 350 | 86 % | |
| 36 | Beyerdynamic T 90 Jubilee | 600 | 86 % | |
| 37 | JVC HA-DX 1000 | 600 | 86 % | |
| 38 | Ultrasone Edition 8 | 1 200 | 84 % | |
| 39 | Beyerdynamic DT 880 | 220 | 75 | 83 % |
| 40 | Ultrasone Tio | 350 | 83 % | |
| 41 | Philips Fidelio X1 | 300 | 82 % | |
| 42 | Ultrasone Performance 8 | 380 | 82 % | |
| 43 | Ultrasone Performance 880 | 380 | 82 % | |
| 44 | Focal Spirit Classic | 300 | 81 % | |
| 45 | Sennheiser HD 598 | 230 | 80 % | |
| 46 | B&W P5 S2 | 300 | - | 80 % |
| 47 | Sennheiser IE 8 | 300 | 80 % | |
| 48 | JVC HA-SZ 2000 | 350 | 80 % | |
| 49 | Audio Technica ATH-W 5000 | 1 200 | 80 % | |
| 50 | Sennheiser Momentum | 300 | 79 % | |
| 51 | Focal Spirit One S | 180 | - | 78 % |
| 52 | Focal Spirit One | 200 | 75 | 78 % |
| 53 | Harman Kardon CL | 200 | 75 | |
| 54 | Shure SRH 840 | 200 | 78 % | |
| 55 | Philips Fidelio L1 | 250 | 78 % | |
| 56 | Logic 3 Ferrari Scuderia P 200 | 300 | 75 | |
| 57 | Sony Professional MDR-7520 | 530 | 78 % | |
| 58 | Philips Fidelio S2 | 150 | 72 | |
| 59 | Musical Fidelity EB-50 | 200 | 72 | |
| 60 | Beyerdynamic Custom One Pro | 200 | 70 | 77 % |
| 61 | Audio Technica OX7 AMP | 240 | 77 % | |
| 62 | Shure SE 425 | 280 | 77 % | |
| 63 | Sony MDR-MA 900 | 300 | 77 % | |
| 64 | Sony PFR-V1 | 400 | 77 % | |
| 65 | Teufel Aureol Real | 100 | 70 | |
| 66 | Sennheiser HD 238 Precision | 100 | 76 % | |
| 67 | V-Moda XS | 170 | 76 % | |
| 68 | Sony MDR-1R NC | 400 | 70 | |
| 69 | PSB M4U-2 | 450 | 70 | 72 % |
| 70 | Hifiman HE-300 | 240 | 76 % | |
| 71 | Harman Kardon NC | 300 | 68 | |
| 72 | Bose Quiet Comfort 20i | 300 | 68 | |
| 73 | Logic 3 Ferrari T 350 | 350 | 68 | |
| 74 | Sennheiser MMX 550 | 400 | 68 | |
| 75 | Marshall Major | 100 | 65 | |
| 76 | On Earz AC/DC Back In Black | 100 | 65 | |
| 77 | Motörhead Phönes Motörizer | 130 | 65 | |
| 78 | Bose AE 2i | 170 | 75 % | |
| 79 | Monster Inspiration | 300 | 65 | |
| 80 | House of Marley Destiny TTR | 300 | 65 | |
| 81 | Sennheiser MMX 450 | 300 | 65 | |
| 82 | Beats By Dr. Dre Studio | 350 | 65 | |
| 83 | Bose Quiet Comfort 15 | 350 | 65 | 72 % |
| 84 | Bose Quiet Comfort 3 | 400 | 65 | 60 % |
| 85 | Scullcandy Navigator | 100 | 62 | |
| 86 | Parrot Zik | 350 | 62 | |
| 87 | Logic 3 Ferrari T 150 i | 180 | 75 % | |
| 88 | Sony MDR-HW 700 DS | 450 | 75 % | |
| 89 | Denon AH-D 600 | 520 | 75 % | |
| 90 | Sony MDR-XB 500 | 80 | 74 % | |
| 91 | Icybox Eko Beats Black Edition | 150 | 60 | |
| 92 | B&W P3 | 200 | 74 % | |
| 93 | Shure SE 215 | 100 | 73 % | |
| 94 | Tivoli Audio Radio Silenz | 170 | 60 | |
| 95 | Klipsch X 7 i | 200 | 73 % | |
| 96 | Klipsch Mode M 40 | 250 | 60 | |
| 97 | Panasonic RP-HC 56 | 100 | 58 | |
| 98 | Bose IE 2 | 130 | 68 % | |
| 99 | Audéo PFE 122 By Phonak | 130 | 68 % | |
| 100 | Sony MDR-XB 700 | 130 | 68 % | |
| 101 | Sony MDR-NC 500 D | 400 | 68 % | |
| 102 | Koss Porta Pro KTC | 110 | 66 % | |
| 103 | Ultimate Ears 700 | 180 | 65 % | |
| 104 | Sennheiser CX 350 Street II | 60 | 61 % | |
| 105 | Creative HN 900 | 100 | 55 | |
| 106 | Koss QZ Pro | 120 | 55 | |
| 107 | Philips SHB 7110 Tapster | 150 | 60 % | |
| 108 | Panasonic RP-HC 700 | 150 | 55 | |
| 109 | Etymotic HF 3 | 160 | 60 % | |
| 110 | Shure SE 315 | 180 | 60 % | |
| 111 | Sony MDR-1R | 250 | 60 % | |
| 112 | Denon AH-NCW 500 | 250 | 55 | |
| 113 | Sennheiser PXC 450 | 400 | 60 % | |
| 114 | V-Moda Crossfade LP2 | 200 | 58 % | |
| 115 | Beyerdynamic DTX-100 | 100 | 56 % | |
| 116 | Denon AH-C 452 | 70 | 53 % | |
| 117 | Philips SHN 9500 | 180 | 52 % | |
| 118 | Koss Porta Pro | 70 | 45 % | |
| 119 | Denon AH-NC 732 | 300 | 41 % | |
| 120 | Denon AH-C 252 | 30 | 40 % | |
| 121 | Beyerdynamic DTX-80 | 80 | 40 % | |
| 122 | JVC HA-NC 250 | 200 | 39 % | |
| 123 | Koss KEB/24s | 48 | 38 % | |
| 124 | Philips Nike Skylon | 50 | 37 % | |
| 125 | Philips SHE 9550 Rich Bass | 30 | 35 % | |
表格里大多都是头戴耳机,且都是该网站拥有过的。以SR-007为参考级标准,其他的耳机产品距离它这个标准占比百分之多少以此排序。这种排列有一定的参考意义,但也有些型号排序有些奇特,例如SONY前几年推出的重低音舞曲耳机XB700(接近1000元)就不如XB500(约500元)音质更好,其实笔者也曾在专卖店对比过这两只耳机,表示认同。其实这也说明了该网站在评音质时,并未考虑到售价高低或是技术成本高低。一切的原则就是耳朵收货。其实,在价格项后面还有一个数值,暂不清楚具体含义,冥冥中感觉是可能存在的变数,而数列中最后一项百分数,也有一些型号空白,可能也表明暂未确定。此外,美国本土的两大时尚类便携耳机中,Beats By Dr. Dre Studio在音质上也是被V-MODA XS所压制。若再按照性价比来考量,V-MODA这款甚至可以说是完胜。
ps:(2012年时,k3003还在列表中,叁年后的今天不见了,也许是该网站今年没有这款产品所致)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
当音质足够纯净,内心才足够宁静,跟着我的脚步感受你从未体会到的音乐之美,从音频器材到音乐话题,尽量每日更新。本周五微信公众号更新中国好声音点评
新浪微博:大person
微信公众号:person2388