淘宝网康佳手机v923如何刷机_康佳手机v615怎么样

发布时间:

本篇文章给大家谈谈康佳手机v923如何刷机,以及康佳手机v615怎么样的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

今日43只个股突破五日均线

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:31分,上证综指2915.03点,收于五日均线之上,涨跌幅0.15%,A股总成交额为1812.95亿元。到目前为止今日有43只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有辉丰股份、西藏珠峰、叁盛教育等,乖离率分别为5.52%、3.84%、3.53%;中炬高新、贝达药业、工业富联等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月14日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
002496辉丰股份 6.62 2.85 2.90 3.06 5.52
600338西藏珠峰 3.18 0.65 26.24 27.25 3.84
300282叁盛教育 5.28 0.58 11.94 12.36 3.53
000016深康佳A 4.22 1.92 4.35 4.45 2.35
600275ST 昌 鱼 2.79 1.77 2.53 2.58 2.14
600289*ST 信通 2.47 0.44 2.84 2.90 1.97
600518ST 康 美 4.97 1.92 3.11 3.17 1.80
002215诺 普 信 2.19 2.01 7.36 7.47 1.55
002214大立科技 2.44 1.22 8.28 8.38 1.18
603828柯 利 达 4.11 0.38 11.02 11.15 1.18
002618丹邦科技 2.95 1.04 15.17 15.35 1.17
300663科蓝软件 1.12 2.13 25.06 25.31 0.99
300697电工合金 2.86 6.76 13.92 14.05 0.95
002793东音股份 2.65 1.40 15.37 15.51 0.90
600118中国卫星 1.53 0.60 22.40 22.59 0.84
600048保利地产 1.65 0.23 12.85 12.94 0.73
600340华夏幸福 1.47 0.08 30.16 30.34 0.58
603996ST 中 新 0.00 1.04 4.03 4.05 0.55
002795永和智控 0.95 0.21 13.70 13.77 0.54
600257大湖股份 0.22 0.49 4.45 4.47 0.49
000043中航善达 1.80 0.30 10.15 10.20 0.45
000525红 太 阳 0.91 0.21 13.30 13.36 0.42
600333长春燃气 0.55 0.28 5.43 5.45 0.37
600760中航沉飞 0.94 0.77 27.96 28.06 0.35
000686东北证券 0.71 0.42 8.53 8.56 0.33
600655豫园股份 1.40 0.35 7.94 7.96 0.30
002072*ST 凯瑞 2.65 0.64 5.41 5.43 0.30
000688国城矿业 1.10 0.03 11.00 11.03 0.25
603519立霸股份 3.52 0.36 15.53 15.57 0.24
600438通威股份 1.82 0.30 14.49 14.52 0.19
600725ST 云 维 0.94 0.08 3.22 3.23 0.19
600702舍得酒业 0.81 0.63 24.83 24.88 0.19
000885城发环境 0.00 0.17 10.13 10.15 0.17
300427红相股份 2.76 1.22 17.83 17.85 0.12
600557康缘药业 -0.07 0.16 13.32 13.34 0.12
600701*ST 工新 0.82 0.45 2.45 2.45 0.08
300125易 世 达 0.42 0.20 14.45 14.46 0.07
603611诺力股份 0.47 0.06 17.24 17.25 0.05
300718长盛轴承 0.55 0.37 18.21 18.22 0.04
000089深圳机场 0.83 0.26 8.46 8.46 0.02
601138工业富联 -0.25 0.99 11.91 11.91 0.02
300558贝达药业 0.33 0.27 37.02 37.02 0.01
600872中炬高新 0.44 0.35 38.72 38.72 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线